Equivalencias del Personal de Oficiales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armada Argentina | AC | Ejercito Argentino | AC | Fuerza Aérea Argentina | AC | |||
Almirante | AL | Teniente General | TG | Brigadier General | BG | |||
Vicealmirante | VL | General de División | GD | Brigadier Mayor | BM | |||
Contraalmirante | CL | General de Brigada | GB | Brigadier | BR | |||
(*) Comodoro de Marina | CA | (*) Coronel Mayor | CY | (*) Comodoro Mayor | CO | |||
Capitan de Navío | CN | Coronel | CR | Comodoro | CM | |||
Capitán de Fragata | CF | Teniente Coronel | TC | Vicecomodoro | VC | |||
Capitán de Corbeta | CC | Mayor | MY | Mayor | MY | |||
Teniente de Navío | TN | Capitán | CT | Capitán | CT | |||
Teniente de Fragata | TF | Teniente Primero | TP | Primer Teniente | PT | |||
Teniente de Corbeta | TR | Teniente | TT | Teniente | TT | |||
Guardiamarína | GU | Subteniente | ST | Alferez | AF | |||
Equivalencias del Personal de Suboficiales | ||||||||
Suboficial Mayor | SM | Suboficial Mayor | SM | Suboficial Mayor | SM | |||
Suboficial Principal | SP | Suboficial Principal | SP | Suboficial Principal | SP | |||
Suboficial Primero | SI | Sargento Ayudante | SA | Suboficial Ayudante | SA | |||
Suboficial Segundo | SS | Sargento Primero | SI | Suboficial Auxiliar | SX | |||
Cabo Principal | CP | Sargento | SG | Cabo Principal | CP | |||
Cabo Primero | CI | Cabo Primero | CI | Cabo Primero | CI | |||
Cabo Segundo | CS | Cabo | CB | cabo | CB | |||
Marinero de Primera | MI | Voluntario de Primera | VP | Voluntario de Primera | VP | |||
Marinero de Segunda | MS | Voluntario de Segunda | VS | Voluntario de Segunda | VS | |||
Voluntario de Segunda en Comisión | VS "ec" | |||||||
AC = Abreviatura Conjunta | ||||||||
(*) Distinción |